Empire stations
From Vanguard Galaxy Wiki
More actions
β Player stations
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | |||||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ||
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ||
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | |||||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ||
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ||
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,068 Hull Beams 905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 694 Conduit Cell |
6,562 Titanium Plate 3,403 Tungsten Carbide 1,038 Bulkhead 1,215 Conduit Cell |
7,500 Conduit Cell 1,500 Substable Wiring 2,446 Circuit Board Conduit Cell |
||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ||
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ||
| Refining yield | +25% | +30% | |||
| Refining fee | -50% | -25% | Free | ||
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,068 Hull Beams 905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 235 Durable Alloy |
6,562 Titanium Plate 3,403 Tungsten Carbide 1,038 Bulkhead 411 Durable Alloy |
7,500 Conduit Cell 1,500 Substable Wiring 2,446 Circuit Board 704 Durable Alloy |
9,854 Computing Unit 5,136 Circuit Board 1,607 Substable Wiring 1,056 Durable Alloy |
|
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ¢12M / 1hr | |
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ¢60.0M / 5min | |
| Craft speed | +5% | +10% | +15% | +20% | |
| Crafting fee | -50% | -25% | Free | Free | |
| Repeating jobs | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | |||||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ||
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ||
| Trade Station |
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | |||||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ||
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ||
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,364 Hull Beams 905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 694 Conduit Cell |
6,56Z Titanium Plate 3,403 Tungsten Carbide 1,038 Bulkhead 519 Hull Beams |
|||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ||
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ||
| Build slots | 1 | 2 | |||
| Build speed | +5% | +10% | |||
| Ship material share | -55% | -50% |
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | |||||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ||
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ||