Empire stations: Difference between revisions
From Vanguard Galaxy Wiki
More actions
Content deleted Content added
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 450: | Line 450: | ||
|Cost |
|Cost |
||
|1,068 Hull Beams<br>905 Skeleton Frame<br>593 Bulkhead<br>1042 Titanium Plate |
|1,068 Hull Beams<br>905 Skeleton Frame<br>593 Bulkhead<br>1042 Titanium Plate |
||
|8,385 Titanium Plate<br>Tungsten Carbide<br>1,038 Bulkhead |
|8,385 Titanium Plate<br>3,403 Tungsten Carbide<br>1,038 Bulkhead |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Revision as of 09:59, 24 October 2026
β Player stations
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,068 Hull Beams 905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 617 Tungsten Carbide |
6,562 Titanium Plate 4,483 Tungsten Carbide 1,038 Bulkhead |
7,500 Conduit Cell 1,500 Substable Wiring 2,446 Circuit Board 1,852 Tungsten Carbide |
||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ¢12M / 1 hr | ¢20.0M / 2 hrs |
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ¢60.0M / 5min | ¢100.0M / 10 min |
| Bay slots | 1 | 2 | 2 | ||
| Largest hulls | 1x Size 3 | 2x Size 3 | 1x Size 4
1x Size 3 |
||
| Extraction rate | x1.00 | x1.15 | x1.30 | ||
| Claim asteroids | 4 | 5 | 6 | ||
| Claim regrows in | 5 min | 4 min 30 s | 4 min | ||
| Material storage | 100K m3 | 150K m3 | 200K m3 | 250K m3 | 300K m3 |
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,068 Hull Beams
905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 314 Universal Catalyst |
6,562 Titanium Plate
4,483 Tungsten Carbide 1,038 Bulkhead 314 Universal Catalyst |
|||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ¢12M / 1 hr | ¢20.0M / 2 hrs |
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ¢60.0M / 5min | ¢100.0M / 10 min |
| Bay slots | 1 | 2 | |||
| Largest hulls | 1x Size 3 | 2x Size 3 | |||
| Extraction rate | x1.00 | x1.15 | |||
| Claim asteroids | 4 | 5 | |||
| Claim regrows in | 5 min | 4 min 30 s | |||
| Material storage | 100K m3 | 150K m3 |
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,068 Hull Beams 905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 694 Conduit Cell |
6,562 Titanium Plate 3,403 Tungsten Carbide 1,038 Bulkhead 1,215 Conduit Cell |
9,583 Conduit Cell 1,500 Substable Wiring 2,446 Circuit Board |
5,282 Durable Alloy
1,930 Signal Array 8,554 Computing Unit 4,340 Conduit Cell | |
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ¢12M / 1 hr | ¢20.0M / 2 hrs |
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ¢60.0M / 5min | ¢100.0M / 10 min |
| Refining yield | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% |
| Refining fee | -50% | -25% | Free | Free | Free |
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,068 Hull Beams 905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 235 Durable Alloy |
6,562 Titanium Plate 3,403 Tungsten Carbide 1,038 Bulkhead 411 Durable Alloy |
7,500 Conduit Cell 1,500 Substable Wiring 2,446 Circuit Board 704 Durable Alloy |
9,854 Computing Unit 5,136 Circuit Board 1,607 Substable Wiring 1,056 Durable Alloy |
6,749 Durable Alloy 1,930 Signal Array 8,554 Computing Unit |
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ¢12M / 1 hr | ¢20.0M / 2 hrs |
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ¢60.0M / 5min | ¢100.0M / 10 min |
| Craft speed | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
| Crafting fee | -50% | -25% | Free | Free | Free |
| Repeating jobs | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Material storage | 100K m3 | 150K m3 | 200K m3 | 250K m3 | 300K m3 |
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,068 Hull Beams
905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 362 Circuit Board |
||||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ¢12M / 1 hr | ¢20.0M / 2 hrs |
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ¢60.0M / 5min | ¢100.0M / 10 min |
| Trade Station |
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,068 Hull Beams
905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 98 Signal Array |
6,56Z Titanium Plate
3,403 Tungsten Carbide 1,038 Bulkhead 172 Signal Array |
|||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ¢12M / 1 hr | ¢20.0M / 2 hrs |
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ¢60.0M / 5min | ¢100.0M / 10 min |
| Bay slots | 1 | 2 | |||
| Largest hulls | 1x Size 3 | 2x Size 3 | |||
| Trade range | 3 Jumps | 4 Jumps |
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,364 Hull Beams 905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 694 Conduit Cell |
6,562 Titanium Plate 3,403 Tungsten Carbide 1,038 Bulkhead 519 Hull Beams |
|||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ¢12M / 1 hr | ¢20.0M / 2 hrs |
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ¢60.0M / 5min | ¢100.0M / 10 min |
| Build slots | 1 | 2 | |||
| Build speed | +5% | +10% | |||
| Ship material share | -55% | -50% |
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 1,068 Hull Beams 905 Skeleton Frame 593 Bulkhead 1042 Titanium Plate |
8,385 Titanium Plate 3,403 Tungsten Carbide 1,038 Bulkhead |
|||
| Standard | ¢2.00M / 10 min | ¢4.00M / 10 min | ¢8M / 30 min | ¢12M / 1 hr | ¢20.0M / 2 hrs |
| Fast | ¢10M / 1 min | ¢20M / 1 min | ¢40M / 3 min | ¢60.0M / 5min | ¢100.0M / 10 min |
| Fleet budget | 120 points | 240 points | |||
| Piracy reduction | 5% | 8% | |||